
Standortanalyse Apotheke
Die Grenzen von Excel : Standortanalyse Apotheke
Betrachten Sie die nachfolgende Tabelle für einen Moment und suchen Sie nach einer Systematik für die Apotheken APO-Grün und APO-Rot. Schauen Sie sich bitte erst danach die Graphik unten an.
Apotheke | Straße | PLZ | Ort |
---|---|---|---|
APO-Grün | Gustav-Freytag-Str. 2 | 38440 | Wolfsburg |
APO-Grün | Gustav-Freytag-Str. 5 | 38440 | Wolfsburg |
APO-Grün | Gustav-Freytag-Str. 7 | 38440 | Wolfsburg |
APO-Grün | Heinrich-Heine-Str. 25 | 38440 | Wolfsburg |
APO-Grün | Heinrich-Heine-Str. 27 | 38440 | Wolfsburg |
APO-Grün | Heinrich-Heine-Str. 45 | 38440 | Wolfsburg |
APO-Grün | Heinrich-Heine-Str. 52 | 38440 | Wolfsburg |
APO-Grün | Heinrich-Heine-Str. 22 | 38440 | Wolfsburg |
APO-Grün | Heinrich-Heine-Str. 25 | 38440 | Wolfsburg |
APO-Grün | Heinrich-Heine-Str. 28 | 38440 | Wolfsburg |
APO-Grün | Heinrich-Heine-Str. 48 | 38440 | Wolfsburg |
APO-Grün | Scheffelhof 20 | 38440 | Wolfsburg |
APO-Grün | Scheffelhof 4 | 38440 | Wolfsburg |
APO-Grün | Scheffelhof 40 | 38440 | Wolfsburg |
APO-Grün | Scheffelhof 70 | 38440 | Wolfsburg |
APO-Grün | Scheffelhof 90 | 38440 | Wolfsburg |
APO-Rot | Gustav-Freytag-Str. 1 | 38440 | Wolfsburg |
APO-Rot | Gustav-Freytag-Str. 4 | 38440 | Wolfsburg |
APO-Rot | Halbehof 4 | 38440 | Wolfsburg |
APO-Rot | Halbehof 9 | 38440 | Wolfsburg |
APO-Rot | Heinrich-Heine-Str. 11 | 38440 | Wolfsburg |
APO-Rot | Heinrich-Heine-Str. 13 | 38440 | Wolfsburg |
APO-Rot | Heinrich-Heine-Str. 21 | 38440 | Wolfsburg |
APO-Rot | Heinrich-Heine-Str. 24 | 38440 | Wolfsburg |
APO-Rot | Heinrich-Heine-Str. 31 | 38440 | Wolfsburg |
APO-Rot | Heinrich-Heine-Str. 32 | 38440 | Wolfsburg |
APO-Rot | Lessingstr. 11 | 38440 | Wolfsburg |
APO-Rot | Lessingstr. 11f | 38440 | Wolfsburg |
APO-Rot | Lessingstr. 13 | 38440 | Wolfsburg |
APO-Rot | Lessingstr. 16 | 38440 | Wolfsburg |
APO-Rot | Lessingstr. 22f | 38440 | Wolfsburg |
APO-Rot | Lessingstr. 23 | 38440 | Wolfsburg |
APO-Rot | Lessingstr. 24 | 38440 | Wolfsburg |
APO-Rot | Scheffelhof 30 | 38440 | Wolfsburg |
APO-Rot | Scheffelhof 4 | 38440 | Wolfsburg |
APO-Rot | Scheffelhof 40 | 38440 | Wolfsburg |
Auf den ersten Blick wird deutlich, dass sich der Einzugsbereich von APO-Rot und APO-Grün nur sehr wenig überschneidet (nur im roten Kasten). Die Daten aus der Tabelle befinden sich innerhalb des blauen Vierecks.
Dieses kleine Beispiel zeigt auf, dass eine graphische Aufbereitung oft viel schneller Zusammenhänge deutlich macht und das selbst bei diesen sehr kleinen Datenmengen. Meist betrachten wir aber eher größere räumliche Bereiche.
Nun zur Interpretation. In unserem Beispiel machen sich die Filialen APO-Rot und APO-Grün eher Konkurrenz. Die Einzugsbereiche sind klar getrennt, eine Markensynergie entsteht hier nicht.
Nach diesem Einführungsbeispiel zeigen wir nun, was Sie von einer Basisanalyse erwarten können und einige Beispiele für vertiefende Spezialanalysen. Natürlich können die Interpretationen dabei nur relativ trivial sein, denn es handelt sich hierbei um zufällig erzeugte Kundendaten.

Kontakt
info@sananet.com
+49 (0)451 40 08 300